Classifica provvisoria
| Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti validi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Bennati | 60 | 177 | 237 | ||
| Davide Caffoni | 219 | 219 | |||
| Nicola Lancini | 212 | 212 | |||
| Nicolaj Ciofolo | 206 | 206 | |||
| Mario Cecchini | 60 | 140 | 200 | ||
| Roberto Pennino | 102 | 96 | 198 | ||
| Stefano Madella | 136 | 60 | 196 | ||
| Alex Vittalini | 183 | 183 | |||
| Marco Roncoroni | 180 | 180 | |||
| Yuri Caldera | 163 | 163 | |||
| Stefano Musci | 157 | 157 | |||
| Gianluigi Zilocchi | 156 | 0 | 156 | ||
| Fabio Campagnolo | 68 | 74 | 142 | ||
| Gianluigi Cogo | 142 | 142 | |||
| Marco Pasquali | 140 | 140 | |||
| Alberto Marini | 120 | 120 | |||
| Gianluca Varisto | 116 | 116 | |||
| Tommy Cherubini | 113 | 1 | 114 | ||
| Fabio Branchi | 102,5 | 8 | 110,5 | ||
| Patrick Rosset | 66 | 19 | 85 | ||
| Michele Maschera | 80 | 80 | |||
| Corrado Pinzano | 72,5 | 72,5 | |||
| Pierpaolo Oliveto | 71 | 0 | 71 | ||
| Stefano Marangon | 69 | 69 | |||
| Giovanni De Menego | 60 | 60 | |||
| Davide Arici | 19 | 19 | |||
| 16 | 16 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| Alessandro Ripoli | 8 | 3 | 11 | ||
| Gianpietro Osio | 10 | 0 | 10 | ||
| Mario Cerutti | 0 | 0 | |||
| Raffaele Baldessarini | 0 | 0 |
| Gara a coefficiente 1 | |
| Gara a coefficiente 2 |
| NOTA BENE: Il punteggio massimo è determinato dalla miglior combinazione di punteggi/gara tale per cui la somma dei coefficienti è uguale a 5. L’extra punteggio “fuori zona” viene assegnato automaticamente al maggior punteggio utile ottenuto fuori zona |